ショット威力(時符低速)
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
0<=Power<=7 | 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 48 | 0 |
10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 1 |
10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 2 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 720 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 708 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
8<=Power<=15 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 1 |
10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 2 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 864 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 780 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
16<=Power<=31 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
10 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 2 |
10 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1080 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
32<=Power<=47 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
10 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
10 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1140 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
48<=Power<=63 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
10 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 2 |
10 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 12 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1176 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
64<=Power<=79 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.74533 | 24 | 22 | 1 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.39626 | 24 | 22 | 2 |
10 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
10 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1752 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
80<=Power<=95 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.74533 | 24 | 22 | 1 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.39626 | 24 | 22 | 2 |
6 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
6 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1840 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 1016 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
96<=Power<=127 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.74533 | 24 | 22 | 1 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.39626 | 24 | 22 | 2 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 2 |
5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 11 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 1884 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
128<=Power<=128 | 5 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
5 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 20 | 0 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.74533 | 24 | 22 | 1 |
5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.39626 | 24 | 22 | 2 |
3 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 1 |
3 | 0 | 16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 2 |
3 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 2 |
3 | 0 | -16 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 24 | 10 | 1 |
密着時の60フレーム間の総威力 | 2156 |
フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 1480 |
戻る