ショット威力(時符高速)
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 0<=Power<=7 | 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 48 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 696 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 696 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 8<=Power<=15 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 840 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 780 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 16<=Power<=31 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 10 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1080 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 32<=Power<=47 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
| 10 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.39626 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.74533 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1224 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 48<=Power<=63 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 30 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 16 | 0 |
| 10 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 2 |
| 10 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1260 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 64<=Power<=79 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 10 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 2 |
| 10 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 11 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1440 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 80<=Power<=95 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 6 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1484 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 1000 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 96<=Power<=127 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 5 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 15 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 2 |
| 15 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 1484 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 840 |
| Power | 周期 | ラグ | 弾源x | 弾源y | 幅 | 高さ | 角度 | 速度 | 威力 | オプション |
| 128<=Power<=128 | 5 | 0 | -4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 29 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 24 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 3 | 0 | 8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 1 |
| 3 | 0 | -8 | -8 | 12 | 24 | -1.5708 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.22173 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | -8 | 12 | 24 | -1.91986 | 12 | 10 | 1 |
| 密着時の60フレーム間の総威力 | 2084 |
| フレームあたりダメージ上限を考慮した総ダメージ | 1480 |
戻る